
G80 Qhov Muag Xauv Lub Qhov Phuam Kev Nyab Xeeb Tus Kheej
Khoom Qhia:
Nws yog siv hauv cov chaw nres nkoj, engineering cranes, metallurgical mining khoom, chaw nres nkoj roj, chaw nres nkoj kev tsheb nqaj hlau thau khoom thiab thau khoom, chaw nres nkoj ntoo tshuab, khoom siv fais fab, ntug dej hiav txwv, tsheb thauj mus los hauv av, engineering cawm, khaws cia wrecks, thiab kev lag luam tsuas thiab tsuas.
Ceev faj Txog Kev Siv:
Cov sijhawm ntaus nqi yuav tsum ua raws cai nruj me ntsis, thiab kev siv ntau dhau thiab tshaj dhau tsis raug tso cai.
Cov khoom lag luam zoo:
Cov khoom zoo yog qhov ruaj khov, cov specifications tiav, cov khoom tau txaus, tus nqi tsawg, thiab cov khoom xa tuaj yooj yim.
Nta:
Nws muaj qhov sib luag, tsis tawg, tiv thaiv corrosion thiab muaj zog tiv thaiv tawm tsam.

| Khoom Code | Qhov Coob (mm) | Qhov ntev (hli) | WLL | Nyhav | |||
B | L | R | r | ||||
BST00506 | 6 | 22.0 | 28,3 | 110.0 | 16,5 | 1.12 | 0.50 ib |
BST00508 | 7-8 | 24,8 | 33,7 | 132.0 | 21.0 | 2 | 0.86 |
BST00510 | 10 | 32.0 | 43.1 | 167.0 | 27,5 | 3.15 | 1.52 |
BST00513 | 13. 13 | 40.0 | 50.9 | 204.0 | 33.6 | 5.3 | 3.15 |
BST00516 | 16 | 56,5 | 61.6 | 250.0 | 41,5 | 8. 8 | 6.10 |
BST00520 | 20 20 | 62.6 | 84.0 | 269.0 | 48.0 | 12,5 | 8,10 |
BST00522 | 22 | 70.0 | 77.1 | 312,5 | 48.0 | 15 15 | 12.60 |
BST00526 | 26 | 80,5 | 97.1 | 362.0 | 53.4 | 21.2 | 21.90 |
BST00532 | 32. 32 | 105.0 | 168.0 | 470.0 | 83.0 | 31,5 | 44.40 |
Nco tseg: lub zog tawg yog 4 / 4.5 zaug ua haujlwm load txwv, pov thawj load yog 2.5 zaug ua haujlwm load txwv | |||||||
Cim npe nrov: G80 qhov muag tus kheej ntsuas phoo kev nyab xeeb nuv, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, lag luam wholesale
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug










