
Forged Master Link
Loj: 1/2 "~ 4"
Kev kho deg: Galvanized, Self xim, Yas txau
Xim: Liab, daj, xiav, raws li koj qhov kev thov
342 Forged Master Link:
Cov khoom siv: Carbon hlau
Loj: 1/2 "~ 4"
Kev kho deg: Galvanized, Self xim, Yas txau
Xim: Liab, daj, xiav, raws li koj qhov kev thov
Daim ntawv thov: Nkoj, hlau thiab hlau kev lag luam, roj av tshuaj kev lag luam, thee thee

Loj me me | Nyhav kg / pcs | WLL / T | BL / T | A | B | D |
1/2 | 0.45 | 2 | 8. 8 | 127 | 63.5 | 13. 13 |
5/8 | 0.7 | 3 | 12. 12s | 152 | 76 | 16 |
3/4 | 1,04 | 4.7 | 18.8 | 140 | 70 | 19 |
7/8 | 1.47 | 6.4 | 25.6 | 160 | 90 | 22 |
7/8 | 1.57 | 8. 8 | 32. 32 | 178 | 89 | 22 |
1 | 2.1 | 11. 11 | 44 | 178 | 89 | 25. 25 |
1-1 / 4 | 4.2 | 16 | 64 | 222 | 111 | 32. 32 |
1-1 / 2 | 7.17 | 21,7 | 86,8 | 267 | 133 | 38 |
1-3 / 4 | 11,55 | 28,4 | 113.6 | 305 | 152 | 45 |
2 | 16,56 | 35 | 140 | 355 | 178 | 50. |
2 | 16,56 | 45 | 180 | 355 | 178 | 50. |
2-1 / 2 | 32.1 | 50. | 200 | 430 | 220 | 63 |
2-3 / 4 | 42,5 | 60 | 240 | 430 | 250 | 70 |
3 | 50.12 | 70 | 280 | 450 | 270 | 75 |
3-1 / 4 | 59.11 | 80 | 320 | 450 | 250 | 80 |
3-1 / 2 | 49.41 | 90 | 360 | 500 | 270 | 90 |
4 | 115 | 100 | 400 | 600 | 300 tawm | 100 |
Peb muaj kev ntseeg siab tias peb lub tuam txhab tuaj yeem muab koj cov khoom lag luam zoo nyob rau hauv peb cov kev tswjhwm zoo, nrog tus nqi sib tw thiab cov khoom xa tuaj raws sijhawm.
Ib qho ntawm koj qhov xav tau thiab qhov xav tau yuav ua tau raws li peb cov lus teb kom sai.
Ua tsaug rau koj kom zoo dua rau kev xaiv los koom tes nrog peb.
Cim npe nrov: forged master link, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, lag luam wholesale
Tom ntej
Forged Master Link Sib DhosKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug










