
80 Alloy Saw
Tshuaj lom neeg tsom xam cov ntaub ntawv xws li hlau, txhuas, tooj, thiab lwm yam.
Metallurgical microstructure kuaj thiab ultrasonic qhov chaw kuaj pom.
NACM2010 Qib 80 Alloy Saw
Teb:
Metallurgy, Fais Hmoov, Chaw Tso Dej, Nkoj Chaw nres nkoj, Roj-teb, Railway, Machinery, Pib, Zog, Aerospace, thiab lwm yam.
Khoom Siv:
Cov Tshuab Hluav Taws Xob (3150T / 2000T / 500T),
Kev Sib Tham Ntxaug (1600T / 1000T / 630T / 300T),
Hydraulic Xovxwm Machine (3000T / 1500T / 600T),
Teeb duab thiab Ncaj Ncaj Machine (100T / 40T / 10T),
Kev Siv Hluav Taws Xob Nruab Nrab Kev Nruab Nrab (2T / 1T / 0.5T),
Lub Tshuab Nqus Tsev (5T / 2T / 1T),
Xuas Machine (250T / 160T / 100T / 80T / 25T), Tsis Siv Neeg Cov Khoom Siv Kho Cua Sov thiab Tsis Siv Neeg Yas Txheej Kab
Ntsuas:
Tensile xeem tsawg dua 300 tons.
Tshuaj lom neeg tsom xam cov ntaub ntawv xws li hlau, txhuas, tooj, thiab lwm yam.
Metallurgical microstructure kuaj thiab ultrasonic qhov chaw kuaj pom.
Daim ntawv pov thawj
ISO 9001-2008, BV, SGS, CE
Kev tsis:
| NORMINAL Coob | KHOOM | KEV UA HAUJLWM LOJ | NTSUAM XYUAS | RHUAV | Sab hauv | Sab hauv | ||||||
HLI | IN | HLI | IN | KG | LB | KN | lb | KN | LB | HLI | IN | HLI |
5.5 | 7/32 | 5.5 | 0.217 | 970 | 2100 | 19.0 | 4200 | 38 | 8400 | 17.6 | 0.69 | 7.14-8.25 |
7.0 | 9/32 | 7.0 | 0.276 | 1570 | 3500 | 30,8 | 7000 | 61.6 | 14000 | 22,9 | 0.90 | 9.53-10.92 |
8.0 | 5/16 | 8.0 | 0.315 | Xyoo 2000 | 4500 | 40.3 | 9000 | 80.6 | 18000 | 26.4 | 1,04 | 10.92-12.70 |
10.0 | 3/8 | 10.0 | 0.394 | 3200 | 7100 | 63.0 | Xyoo 14200 | 126.0 | 28400 | 32.0 | 1.26 | 13.00-15.20 |
13.0 | 1/2 | 13.0 | 0,512 | 5400 | 12000 | 107.0 | 24000 | 214.0 | 48000 | 41.6 | 1.64 | 17.48-19.50 |
16.0 | 5/8 | 16.0 | 0.630 | 8200 | Xyoo 18100 | 161.0 | 36200 | 322.0 | 72400 | 51.2 | 2.02 | 20.63-24.00 |
20.0 | 3/4 | 20.0 | 0.787 | 12800 | 28300 | 252.0 | 56600 | 504.0 | 113200 | 64.0 | 2,52 | 25.00-30.00 |
22.0 | 7/8 | 22.0 | 0.866 | 15500 | 34200 | 305.0 | 68400 | 610.0 | 136800 | 70.4 | 2.77 | 27.50-33.00 |
26.0 | 1 | 26.0 | 1,020 | 21600 | 47700 | 425.0 | 95400 | 850.0 | 190800 | 83.2 | 3.28 | 32.50-39.00 |
32.0 | 1-1 / 4 | 32.0 | 1.260 | 32800 | 72300 | 644.0 | 144600 | 1288.0 | 289200 | 102.4 | 4.03 | 40.00-48.00 |
Cim npe nrov: 80 alloy saw hlau, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, lag luam wholesale
Tom ntej
100 Alloy sawKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug










