
Txuas Saw
Cov txheej txheem ntau lawm: DIN764
Saw hlau qib: G80, G43, G30
DIN764 Tus Txheej Txheem Txuas Saw
Cov khoom siv | Qib carbon hlau, Q235, Q195 |
Txuj Ci | Lub teb chaws Yelemees tus qauv DIN764 |
Suface kho mob | Electro-galvanized |
Muaj nuj nqi | Kev tawm, lashing, kev |
Daj loj | 4-26mm |
Packing style | Reel, yas thoob yas, hnab ntim khoom, hnab plywood, ntawv luam ntawv, hlau nruas nrog pallet. |
Saw Khoom Siv: Q195, 20Mn2A, 25MnV, 20MnNiCrMo54
Cov txheej txheem ntau lawm: DIN764
Saw hlau qib: G80, G43, G30
Kev Nyab Xeeb Kev Nyab Xeeb: 2,5 lub sij hawm ua pov thawj thauj khoom, 4 zaug kev ntsuas kev nyab xeeb.
Kev kho deg: dub oxide, electroplate, pleev xim dub, kub dip galvanized thiab lwm yam.
Kev tsis:
| Txoj kab uas hla | Sab Hauv Ntev | Sab hauv qhov dav | Sab nraud qhov dav | Nyhav / 100 meter | Rhuav Txoj Kev Thauj | Cov ntaub ntawv pov thawj thau khoom | |
HLI | ± HLI | HLI | HLI | HLI | KG | KN | KG |
4 | 0.2 | 16 (+ 0.3 / -0.2) | 5 | 14 14 | 31.3 | 7. Peb muaj 7 | 400 |
5 | 0.2 | 18 (+ 0.4 / -0.2) | 7. Peb muaj 7 | 18.2 | 51.4 | 11,8 | 680 |
6 | 0.2 | 21 (+ 0.5 / -0.2) | 8 | 21,5 | 74 | 16,5 | 850 |
8 | 0.2 | 28 (+ 0.5 / -0.3) | 11. 11 | 29. 29 | 131,5 | 32. 32 | 1680 |
10 | 0.3 | 35 (+ 0.6 / -0.3) | 14 14 | 36 | 200 | 50. | 2630 |
13. 13 | 0.4 | 45 (+ 0.7 / -0.4) | 18 18 | 47 | 350 | 80 | 4200 |
16 | 0.5 | 56 (+ 09 / -0.5) | 22 | 58 | 520 | 125 | 6700 |
18 18 | 0.8 | 63 (+ 1.0 / -0.5) | 24 | 65 | 650 | 160 | 8400 |
20 20 | 1 | 70 (+ 1.1 / -0.6) | 27. Muaj 27 leej | 72 | 820 | 200 | 10000 |
23 | 1.2 .2 | 80 (+ 1.3 / -0.7) | 31 | 83 | 1100 tau | 250 | 13000 |
26 | 1.3 | 91 (+ 1.5 / -0.8) | 35 | 94. | 1400 | 320 | 16000 |
Cim npe nrov: txuas saw hlau, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, lag luam wholesale
Tom ntej
Saw hlau sawKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug










