
G80 Web Sling Txuas Txuas
S. Hom Thauj Tog Rau Nkoj Shackle:
Lub shackle, ib hom ntawm rigging. Kev siv cov khaub hlab ntau hauv khw ua lag luam thoob plaws feem ntau muab faib ua peb pawg raws li cov qauv khoom lag luam: tus qauv hauv teb chaws, Asmeskas tus qauv thiab Japanese cov qauv. Ntawm lawv, Asmeskas tus qauv yog qhov feem ntau siv vim nws qhov loj me thiab qhov hnyav thiab tau siv dav. Raws li hom, nws tuaj yeem raug faib ua G209 (BW), G210 (DW), G2130 (BX), G2150 (DX). Raws li kev siv ntawm lub xaib tuaj yeem muab faib ua ob hom Kev Siv Tub Rog thiab thaj av.
Loj: | Mekas, raws li cov neeg yuav tsum tau |
Tshuab: | CNC machining cov neeg yuav tsum tau ua |
Hom: | Broaching, Drilling, Milling, Tig, Lwm Yam Kev Ua Haujlwm |
Muaj cov khoom siv: | 1. Stainless hlau: 303, 304, 316 |
2. Cov hlau: C1006, C1010, C1018, C1022, C1035K, C1045 | |
3. Tooj Tooj: H62, H65, H68 | |
4. Aluminium: 5056, 6061, 6062, 7075 | |
5. Cov neeg siv khoom lag luam xav tau | |
Kho deg: | Zinc-plated, Nickel-plated, Chrome-plated, Dacromet |
Pob: | Lub hnab yas / lub thawv me me + lub thawv sab nraud + pallets |

| Saw Loj nti / hli | Qhov ntev (hli) | WLL (nyhav ib toos) | Nyhav | |||||
A | B | C | D | F | ||||
1/4 | 6 | 6.3 | 7.9 | 28,7 | 11,9 | 19,8 | 0.5 | 0.05 |
5/16 | 8. 8 | 7.9 | 9.6 | 31.0 | 13.4 | 21.3 | 0.75 | 0.10 |
3/8 | 10 | 9.6 | 11,2 | 36.6 | 16,8 | 26.2 | 1 | 0.15 |
7/16 | 11. 11 | 11,2 | 12,7 | 42.9 | 19.1 | 29,5 | 1.5 | 0.22 |
1/2 | 13. 13 | 12,7 | 16.0 | 47.8 | 20,5 | 33.2 | 2 | 0.36 |
5/8 | 16 | 17,5 | 19.1 | 60,5 | 26.9 | 42.9 | 3.25 | 0.63 |
3/4 | 19 | 20.6 | 22.4 | 71,5 | 31,8 | 50.8 | 4.75 | 1.23 |
7/8 | 22 | 24.6 | 25.4 | 84.0 | 36,5 | 57,8 | 6,5 | 1.79 |
1 | 25. 25 | 26.9 | 28,7 | 95,5 | 42.9 | 68,5 | 8,5 | 2.28 |
1-1 / 8 | 29. 29 | 31,8 | 31,8 | 108.0 | 45,9 | 74.0 | 9,5 | 3.75 |
1-1 / 4 | 32. 32 | 35.1 | 35.1 | 119.0 | 51,5 | 82.4 | 12. 12s | 5.31 |
1-3 / 8 | 35 | 38.1 | 38.1 | 133.0 | 57.1 | 92.1 | 13,5 | 7.18 |
1-1 / 2 | 38 | 41.1 | 41.4 | 146.0 | 60.4 | 98.4 | 17 | 8.62 |
1-3 / 4 | 45 | 57.0 | 51.0 | 178.0 | 73. | 127.0 | 25. 25 | 15.4 |
2 | 51 | 61.0 | 57.0 | Xyoo 197.0 | 82,5 | 146.0 | 35 | 23,7 |
2-1 / 2 | 63 | 79,5 | 70.0 | 267.0 | 105.0 | 184.0 | 55 | 44.6 |
3 | 76 | 92.0 | 82,5 | 330.0 | 127.0 | 200.0 | 85 | 70.0 |
3-1 / 2 | 89 | 105.0 | 95,5 | 372.0 | 133.0 | 229.0 | 120 | 120.0 |
4 | 102 | 116.0 | 108.0 | 368.0 | 140.0 | 254.0 | 150 | 153.0 |
Nco tseg: lub zog tawg yog 4 / 4.5 zaug ua haujlwm load txwv, pov thawj load yog 2.5 zaug ua haujlwm load txwv | ||||||||
Cim npe nrov: G80 web sling txuas txuas, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, lag luam wholesale
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug










