
100 Alloy saw
Cov ntsiab lus ua lag luam: FOB, CIF, CFR
Nto: Tus kheej xim, zinc plated, HDG, Dub
NACM2010 Qeb 100 Alloy Saw
Cov khoom siv: alloy hlau 20Mn2 thiab 25MnV
Cov ntsiab lus ua lag luam: FOB, CIF, CFR
Nto: Tus kheej xim, zinc plated, HDG, Dub
1) Txheem: G100 Alloy Hlau Saw Hlau Hlab saw
2) ODM & OEM Kev pabcuam muaj
3) Daim ntawv pov thawj: ISO
5) Cov khoom siv: Alloy Steel
6) Nto: tus kheej xim, dub tiav, kub poob galv., Hluav taws xob galv.
7) Cov kev cai tshwj xeeb thiab cov cim kos tuaj yeem ua raws li cov neeg siv khoom xav tau.
8) Ntim cov lus: pob txheem export pob lossis raws li cov neeg xav tau.
9) Ntev tuaj yeem ua tau raws li cov neeg siv yuav tsum tau ua.
Kev tsis:
| NORMINAL Coob | KHOOM | KEV UA HAUJLWM LOJ | NTSUAM XYUAS | RHUAV | Sab hauv | Sab hauv | ||||||
HLI | IN | HLI | IN | KG | LB | KN | lb | KN | LB | HLI | IN | HLI |
5.5 | 7/32 | 5.5 | 0.217 | 1220 | 2700 | 23,8 | 10800 | 47.6 | 10800 | 17.6 | 0.69 | 7.14-8.25 |
7.0 | 9/32 | 7.0 | 0.276 | Xyoo 1950 | 4300 | 38,5 | Xyoo 17200 | 77 | Xyoo 17200 | 22,9 | 0.90 | 9.53-10.92 |
8.0 | 5/16 | 8.0 | 0.315 | 2600 | 5700 | 51.0 | 22800 | 102.0 | 22800 | 26.4 | 1,04 | 10.92-12.70 |
10.0 | 3/8 | 10.0 | 0.394 | 4000 | 8800 | 79.0 | 35200 | 158.0 | 35200 | 32.0 | 1.26 | 13.00-15.20 |
13.0 | 1/2 | 13.0 | 0,512 | 6800 | 15000 | 134.0 | 60000 | 268.0 | 60000 | 41.6 | 1.64 | 17.48-19.50 |
16.0 | 5/8 | 16.0 | 0.630 | 10300 | 22600 | 201.0 | 90400 | 402.0 | 90400 | 51.2 | 2.02 | 20.63-24.00 |
20.0 | 3/4 | 20.0 | 0.787 | 16000 | 35300 | 315.0 | 141200 | 630.0 | 141200 | 64.0 | 2,52 | 25.00-30.00 |
22.0 | 7/8 | 22.0 | 0.866 | Xyoo 19400 | 42700 | 381.0 | 170800 | 762.0 | 170800 | 70.4 | 2.77 | 27.50-33.00 |
Cim npe nrov: 100 alloy saw hlau, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, lag luam wholesale
Tug
80 Alloy SawTom ntej
G80 khi cia saw hlauKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug










