
US Hom saw Shackle
G80 Web Sling Txuas Txuas:
Rigging Cov Khoom Kho Vajtse, Ntau Tshaj Txhiab Ntau Ntau Yam. Xws li Txuas Txuas, Kev Nyab Xeeb Tus Cais, Qhov Ntsej Muag, Clevis Hook, Tus Kws Txuas Txuas, Cov Kws Txuas Txuas, thiab lwm yam.
1) Standerd: European Hom, Asmeskas Hom, DIN Hom, JIS Hom.
2) Qeb: G100 G80 G70 G43.
3) Materlal: Alloy hlau, Carbon Steel, EN1677 Materlal.
4) Nto: Hmoov Coated, Pleev xim, Zinc, HDG.
5) Txheej Txheem: Qav Qav, Qunenched thiab Tempered.
6) Qhov tshwj xeeb: 6MM, 7 / 8MM, 10MM, 13MM, 16MM, 18 / 20MM, 22MM, 26MM, 32MM.
7) Kev Ntim: Qhov Loj Ntawm Ib Pallet yog 1.05 * 0.9 * 1M, Thiab 60Ctns, Khoom Siv Lossis Ob Lub Orin Nruag Rau Ib Pallet lossis Ntoo Rooj.
8) Speclal Specification Thiab Cov Cim Yuav Ua Tau Raws Li Cov Neeg Siv Khoom Yuav Tsum.

| Khoom Code | Qhov Coob | Qhov ntev (hli) | WLL | Nyhav | |||||
A | B | K | W | G | E | ||||
BST00206 | 6 | 15,2 | 60.0 | 56.0 | 40.0 | 18.0 | 7,5 | 1.12 | 0.20 |
BST00208 | 8. 8 | 19.2 | 61,5 | 65,8 | 40.0 | 24.0 | 9.0 | 2.0 | 0.30 |
BST00210 | 10 | 25.0 | 75.0 | 77.0 | 41.0 | 30.0 | 11,8 | 3.15 | 0.68 |
BST00213 | 13. 13 | 30.0 | 90,5 | 93.7 | 55.0 | 36.0 | 15,5 | 5.3 | 1.47 |
BST00216 | 16 | 36.0 | 117,5 | 120.0 | 65,5 | 45.2 | 19.0 | 8. 8 | 2.30 |
BST00220 | 20 20 | 42.0 | 129.0 | 138.0 | 80.0 | 51,8 | 23.0 | 12,5 | 3.30 |
BST00222 | 22 | 49.0 | Xyoo 191.0 | 180.0 | 126.0 | 70.0 | 24,5 | 15 15. | 6.89 |
BST00226 | 26 | 58,5 | 228,4 | 209,5 | 152.0 | 82.0 | 31,5 | 21.2 | 10.62 |
BST00232 | 32. 32 | 67,5 | 252.0 | 279.0 | 160.0 | 91.0 | 38,5 | 31,5 | 18.92 |
Nco tseg: lub zog tawg yog 4 / 4.5 zaug ua haujlwm load txwv, pov thawj load yog 2.5 zaug ua haujlwm load txwv | |||||||||
Cim npe nrov: Asmeskas hom saw caj dab, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, lag luam wholesale
Tom ntej
Tsis muajKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug










