
G80 Welded Master Link
Loj: 1/2 "~ 4"
Kev kho deg: Galvanized, Self xim, Yas txau
Xim: Liab, daj, xiav, raws li koj qhov kev thov
G80 Welded Master Link :
Khoom siv: 40Cr alloy hlau / stainless hlau
Nto: Hmoov plastified / Galvanized / tus kheej xim / pleev xim
Pob: Carton, hlau pallet
Alloy Steel
Quenched & Tempered
Qhov kawg ntawm Lad yog 4 zaug Ua Haujlwm Thauj Khoom Tsis Txaus
Daim ntawv thov: Nkoj, hlau thiab hlau kev lag luam, roj av tshuaj kev lag luam, thee thee

Loj me me | Nyhav kg / pcs | WLL / T | BL / T | A | B | D |
1/2 | 0.45 | 2 | 8. 8 | 127 | 63.5 | 13. 13 |
5/8 | 0.7 | 3 | 12. 12s | 152 | 76 | 16 |
3/4 | 1,04 | 4.7 | 18.8 | 140 | 70 | 19 |
7/8 | 1.47 | 6.4 | 25.6 | 160 | 90 | 22 |
7/8 | 1.57 | 8. 8 | 32. 32 | 178 | 89 | 22 |
1 | 2.1 | 11. 11 | 44 | 178 | 89 | 25. 25 |
1-1 / 4 | 4.2 | 16 | 64 | 222 | 111 | 32. 32 |
1-1 / 2 | 7.17 | 21,7 | 86,8 | 267 | 133 | 38 |
1-3 / 4 | 11,55 | 28,4 | 113.6 | 305 | 152 | 45 |
2 | 16,56 | 35 | 140 | 355 | 178 | 50. |
2 | 16,56 | 45 | 180 | 355 | 178 | 50. |
2-1 / 2 | 32.1 | 50. | 200 | 430 | 220 | 63 |
2-3 / 4 | 42,5 | 60 | 240 | 430 | 250 | 70 |
3 | 50.12 | 70 | 280 | 450 | 270 | 75 |
3-1 / 4 | 59.11 | 80 | 320 | 450 | 250 | 80 |
3-1 / 2 | 49.41 | 90 | 360 | 500 | 270 | 90 |
4 | 115 | 100 | 400 | 600 | 300 tawm | 100 |
Qhov zoo:
1.Qhov lus teb rau txhua qhov koj nug
2. Tshwj xeeb hauv Forging
3.Focus rau zoo thiab muab koj tus nqi sib piv
4.Qhov Kev Xa Khoom
5.Drawings lossis cov qauv coj ua, OEM kev pabcuam
6. nruj kev kuaj xyuas cov txheej txheem los lav cov khoom zoo ntawm txhua cov khoom xa tuaj
Cim npe nrov: g80 welded master txuas, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, lag luam wholesale
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug










