
G80 Qhov Muag Pom Lub Ntsej Muag Luv
Siv los ua kom luv lossis tuav ib txoj sia ntev.
Txoj kev nqaim nqaim pub rau kev koom tes tag nrho hauv qhov nuv kom tiv thaiv plam.
Tsim rau siv nrog qib 80 alloy saw lossis steel hlau xaim rau nyiaj siv ua haujlwm nqa daim ntawv thov.
Siv los ua kom luv lossis tuav ib txoj sia ntev.
Txoj kev nqaim nqaim pub rau kev koom tes tag nrho hauv qhov nuv kom tiv thaiv plam.
Traceability code, muaj peev xwm, hom npe thiab WLL embossed.
Khoom siv: High tensile forged alloy steel.
Kev Tsim Kho: Quenched thiab tempered.
Finishi: Pleev xim rau.
Cov ntaub ntawv ua pov thawj: Kev ntsuas ntawm 2.5 lub sijhawm ntawm WLL.
Qhov Muaj Kev Nyab Xeeb 4: 1.
Qaug zog ntaus nqi 1.5 zaug ntawm WLL.
Txuj: EN1677-1.

| Khoom Code | Qhov Coob | Qhov ntev (hli) | WLL | Nyhav | ||||
D | E | L | Kuv | Ø | ||||
BST1106 | 6 | 32.4 | 25.0 | 107.0 | 9.0 | 22.0 | 1.12 | 0.30 |
BST1108 | 7/8 | 37.2 | 30.0 | 131,5 | 10,5 | 25.0 | 2 | 0,55 |
BST1110 | 10 | 43.8 | 32,5 | 167.0 | 16.0 | 38.0 | 3.15 | 1.15 |
BST1113 | 13. 13 | 55.0 | 37.0 | 213.0 | 19,5 | 42,5 | 5.3 | 2.32 |
BST1116 | 16 | 68,9 | 42.0 | 256.0 | 23.0 | 50.0 | 8. 8 | 3.45 |
BST1120 | 20 20 | 87.4 | 51.0 | 305.0 | 27.0 | 61.0 | 12,5 | 6.60 |
BST1122 | 22 | 98.0 | 72.0 | 344.0 | 33.0 | 68.3 | 15 15 | 8.50 cov |
BST1126 | 26 | 112,5 | 85.0 | 392,5 | 34,5 | 63.0 | 21.2 | 13.00 |
BST1132 | 32. 32 | 140.0 | 106.0 | 480.0 | 37.0 | 88.0 | 31,5 | 17.00 |
Nco tseg: lub zog tawg yog 4 / 4.5 zaug ua haujlwm load txwv, pov thawj load yog 2.5 zaug ua haujlwm load txwv | ||||||||
Cim npe nrov: G80 qhov muag kom luv ntsia nuv, Suav teb, manufacturers, lwm tus neeg, lag luam wholesale
Tom ntej
Qhov muag pas nuvKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug










