
Nacm90 Tus Qauv Saw
Qhov Loj: 3.5mm-19mm
Nacm90 tus qauv txheem:
Saw Khoom Siv: 20Mn2A, 25MnV, 30Mn2 ETC
Cov txheej txheem ntau lawm : NACM90
Saw qeb : G70
Kev Nyab Xeeb Kev Ruaj Ntseg : 2.5 lub sij hawm ua pov thawj thauj khoom, 4 zaug ntsuas kev nyab xeeb.
Kev kho deg: dub oxide, electroplate, pleev xim dub, kub dip galvanized thiab lwm yam
Xaiv lub ntim:
a.gunny hnab, b.Iron nruas, nruas c.plastic, d.wooden lub thawv e.plastic log f.others raws li xav tau
Kev tsis:
LUB NOOB NTUJ | KHOOM DIAMETER | KEV UA HAUJLWM TXWV TXWV | QHOV TUB (MIN) | RHUAV LUB ROOJ MOV MIN | SAWV DAWS | SAB HAUV CIM | |||||||
hli | hauv | hli | hauv | kg | lb | kn | lb | kn | lb | hli | hauv | hli | hauv |
7.0 | 1/4 | 7.0 | 0.276 | 1430 | 3150 | 27.0 | 6100 | 53.9 | 12100 | 31.5 | 1.24 | 9.8 | 0.38 |
8.0 | 5/16 | 8.7 | 0.343 | 2130 | 4700 | 41.6 | 9400 | 83.5 | 18800 | 33.5 | 1.29 | 12.2 | 0.48 |
10.0 | 3/8 | 10.0 | 0.394 | 2990 | 6600 | 55.0 | 12400 | 110.0 | 24700 | 35.0 | 1.38 | 14.0 | 0.55 |
13.0 | 1/2 | 13.0 | 0.512 | 5130 | 11300 | 92.9 | 20900 | 185.8 | 41800 | 45.5 | 1.79 | 18.2 | 0.72 |
16.0 | 5/8 | 16.0 | 0.630 | 7170 | 15800 | 140.4 | 31600 | 280.8 | 63200 | 56.0 | 2.20 | 20.0 | 0.79 |
Peb zoo:
1.Peb yog lub Hoobkas, txhua yam khoom yog tsim los ntawm peb tus kheej thiab peb tuaj yeem muab kev pabcuam customized raws li koj qhov yuav tsum tau ua.
2.Quick teb thiab lub sijhawm xa nrog kev nplua nuj export kev.
3. Peb muaj cov khoom nruj tswj hwm zoo hauv tag nrho cov txheej txheem ntawm kev tsim cov saw hlau
4. Peb tuaj yeem muab cov qauv dawb rau txhua tus neeg siv khoom
Cim npe nrov: nacm90 txuj saw hlau, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, lag luam wholesale
Tom ntej
Norwegian Standard ChainsKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug










