
30 X 108 Flat Type Chain Lock Rau Round Link Chain
Connector yog tsim thiab ua rau DIN 22258-1 & MT/T99-1997 & PN-G-46705 cov cai thiab specs, nrog rau cov hlau alloy siab kom ua tau raws li cov khoom siv txhua yam.
Flat Type Connector yog siv los txuas DIN 22252 round link chains nyob rau hauv txoj hauj lwm ntsug thiab kab rov tav thiab lwm yam chains hauv conveying / elevating daim ntaub ntawv.
DIN22258 Flat hom Chain connector:
Chain Khoom: 20CrMnTi
Txuj: DIN22258
Chain qib: Class C, uas yog tib yam li Qib C mining Chains
Safety factor: 4 zaug kev nyab xeeb yam.
Specification ntawm DIN22258 Standard Flat Hom Cahin Connector:

Loj d x p | d (mm) | p (mm) | L Max. | A Min. | B Max. | C Max. | Qhov hnyav (kg) | Min. Lub zog tawg (MBF) (kN) | Kev qaug zog ua haujlwm rau DIN 22258 |
22x86 | 22±0.7 | 86±0.9 | 132 | 24 | 85 | 27 | 1.4 | 600 | 40000 |
26x92 | 26±0.8 | 92±0.9 | 146 | 28 | 97 | 33 | 2.1 | 870 | |
30x108 | 30±0.9 | 108±1.1 | 170 | 32 | 109 | 36 | 3.0 | 1200 | |
34x126 | 34±1.0 | 126±1.3 | 196 | 36 | 121 | 41 | 4.3 | 1450 | |
38x137 | 38±1.1 | 137±1.4 | 215 | 40 | 134 | 46 | 5.7 | 1900 | |
42x146 | 42±1.3 | 146±1.5 | 232 | 44 | 150 | 51 | 8.1 | 2200 | |
42x152 | 42±1.3 | 152±1.5 | 238 | 44 | 150 | 51 | 8.1 | 2200 | |
sau ntawv: lwm qhov ntau thiab tsawg muaj nyob rau ntawm kev nug. | |||||||||
Tshuab ntau lawm:








Thov koj xav qhia rau kuv kom tau txais cov ntaub ntawv ntxiv:

Cim npe nrov: 30 x 108 ca hom saw xauv rau round txuas saw, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, lag luam wholesale
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug










