Round Steel Link Chains Siv Hauv Kev Nruam Conveyors Thiab Yeej Cov Khoom Siv Hauv Mining
DIN22252 Standard Link Chain:
Cov khoom siv: 20Mn2A, 25MnV, 20MnNiCrMo54
Tus qauv tsim: DIN 22252-2
Chain Qib: Class C
Kev nyab xeeb yam:6-meter ntev pov thawj load kuaj, 4 zaug kev nyab xeeb yam.
Hardness: 40-42HRC
Specification ntawm DIN22252 Standard Round Link Chain:
Txoj kab uas hla | Pitch ntawm | Dav | Curve Radius | Kev kuaj Load | Kev tawg | Qhov hnyav | ||||||
Sab hauv | Sab nraum | Chav B | Chav Kawm C | Chav B | Chav Kawm C | |||||||
10 | ±0.4 | 40 | ±0.5 | 12 | 34 | 15 | ±2.0 | 85 | 100 | 110 | 130 | 1.93 |
14 | ±0.4 | 50 | ±0.5 | 17 | 48 | 22 | ±2.0 | 150 | 200 | 200 | 250 | 4 |
18 | ±0.5 | 64 | ±0.6 | 21 | 60 | 28 | ±2,0 | 260 | 330 | 330 | 410 | 6.6 |
22 | ±0.7 | 86 | ±0.9 | 26 | 74 | 34 | ±2.0 | 380 | 490 | 490 | 610 | 9.5 |
24 | ±0.8 | 86 | ±0.9 | 28 | 79 | 37 | ±2.0 | 460 | 580 | 580 | 720 | 11.6 |
26 | ±0.8 | 92 | ±0.9 | 30 | 86 | 40 | ±2.0 | 540 | 680 | 680 | 850 | 13.7 |
30 | ±0.9 | 108 | ±1.0 | 34 | 98 | 46 | ±2.0 | 710 | 900 | 900 | 1130 | 18 |
34 | ±0.9 | 126 | ±1.0 | 38 | 109 | 52 | ±2.0 | 900 | 1160 | 1140 | 1450 | 22.7 |
Tshuab ntau lawm:





Thov koj xav qhia rau kuv kom tau txais cov ntaub ntawv ntxiv:

Cim npe nrov: round steel txuas chains rau siv nyob rau hauv kev nruam conveyors thiab yeej cov khoom nyob rau hauv mining, Tuam Tshoj, manufacturers, lwm tus neeg, lag luam wholesale
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug











