
Hloov Txuas Txuas Chains Chains
Cov qauv khoom ntau lawm: DIN22252
Chain qib: Chav C thiab Chav B
Khoom Qhia:
Lub zog muaj zog sib txuas txuas tsuas yog tsim tawm raws li tus qauv GB T 127182009. Nws muaj ntau daim ntawv thov, xws li sa scraper convever, loader convevor, cantiever excavator, thee planer, shearer thiab lwm cov khoom siv saw. Nws tsis yog rau kev nqa saw thiab dai saw.
Yog tias koj muaj kev txaus siab, thov koj xav nug peb.
Kev tsis:
| Saw taub hli | Suab ntawm | Dav | Nkhaus vojvoog | Soj Ntsuam Khoom Thauj Khoom | Rhuav tshem tawm (kN) | Nyhav | ||||||
Sab hauv | Sab nraum | Chav Kawm B | Chav Kawm C | Chav Kawm B | Chav Kawm C | |||||||
10 | ±0.4 | 40 | ±0.5 | 12 | 34 | 15 | ±2.0 | 85 | 100 | 110 | 130 | 1.93 |
14 | ±0.4 | 50 | ±0.5 | 17 | 48 | 22 | ±2.0 | 150 | 200 | 200 | 250 | 4 |
18 | ±0.5 | 64 | ±0.6 | 21 | 60 | 28 | ±2,0 | 260 | 330 | 330 | 410 | 6.6 |
22 | ±0.7 | 86 | ±0.9 | 26 | 74 | 34 | ±2.0 | 380 | 490 | 490 | 610 | 9.5 |
24 | ±0.8 | 86 | ±0.9 | 28 | 79 | 37 | ±2.0 | 460 | 580 | 580 | 720 | 11.6 |
26 | ±0.8 | 92 | ±0.9 | 30 | 86 | 40 | ±2.0 | 540 | 680 | 680 | 850 | 13.7 |
30 | ±0.9 | 108 | ±1.0 | 34 | 98 | 46 | ±2.0 | 710 | 900 | 900 | 1130 | 18 |
34 | ±0.9 | 126 | ±1.0 | 38 | 109 | 52 | ±2.0 | 900 | 1160 | 1140 | 1450 | 22.7 |

Cim npe nrov: round link mining chains, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, cov chaw muag khoom, lag luam wholesale
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug










