
Mining Round Txuas Hlau Saw
Tus qauv ntau lawm: DIN 22252
Chain qib: Chav C thiab Chav B
Tsuas hloov round hlau txuas:
Khoom siv: high-alloy Steel
Txhawm rau Elongation: 12% max.
Xaus: Xeb Tiv Thaiv Cov Roj Txheej Los Yog Xim Xaj Dub.
Kev Nyab Xeeb Kev Nyab Xeeb: 6-ntev ntev cov ntaub ntawv pov thawj thauj khoom, 4 lub sijhawm qhov kev nyab xeeb.
Kev tsis:
| Saw taub hli | Suab ntawm | Dav | Nkhaus vojvoog | Soj Ntsuam Khoom Thauj Khoom | Rhuav tshem tawm (kN) | Nyhav | ||||||
Sab hauv | Sab nraum | Chav Kawm B | Chav Kawm C | Chav Kawm B | Chav Kawm C | |||||||
10 | ±0.4 | 40 | ±0.5 | 12 | 34 | 15 | ±2.0 | 85 | 100 | 110 | 130 | 1.93 |
14 | ±0.4 | 50 | ±0.5 | 17 | 48 | 22 | ±2.0 | 150 | 200 | 200 | 250 | 4 |
18 | ±0.5 | 64 | ±0.6 | 21 | 60 | 28 | ±2,0 | 260 | 330 | 330 | 410 | 6.6 |
22 | ±0.7 | 86 | ±0.9 | 26 | 74 | 34 | ±2.0 | 380 | 490 | 490 | 610 | 9.5 |
24 | ±0.8 | 86 | ±0.9 | 28 | 79 | 37 | ±2.0 | 460 | 580 | 580 | 720 | 11.6 |
26 | ±0.8 | 92 | ±0.9 | 30 | 86 | 40 | ±2.0 | 540 | 680 | 680 | 850 | 13.7 |
30 | ±0.9 | 108 | ±1.0 | 34 | 98 | 46 | ±2.0 | 710 | 900 | 900 | 1130 | 18 |
34 | ±0.9 | 126 | ±1.0 | 38 | 109 | 52 | ±2.0 | 900 | 1160 | 1140 | 1450 | 22.7 |
Yuav tso tus nqi li cas?
1. Koj tuaj yeem tiv tauj peb los ntawm kev nug ntawm qhov chaw nyob hauv qab ntawm nplooj ntawv, lossis koj tuaj yeem tiv toj kev muag khoom los ntawm Whatsapp, Skype, E-mail, Xov tooj, thiab Wechat.
2. Tom qab ntawd koj tuaj yeem sib tham cov ntsiab lus ntawm cov khoom nrog peb kev muag khoom. Peb yuav xa koj daim ntawv qhia nqe raws li cov qauv thiab qhov ntau koj xav tau, koj paub meej PI thiab ua tiav kev them nyiaj.
Cim npe nrov: mining round txuas steel hlau saw, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, cov chaw muag khoom, lag luam wholesale
Tom ntej
Luag Haj Fab Tawg ChainKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug










