Muaj Hoist Chain Rau Los Ntawm Txhais Tes Thiab Tsav-Tsav-Hoist
Cov Khoom Qhia:
1. SAW HARDNESS: Uniform deg hardness thiab qhov tob, cov lus qhia hauv cov pob qij txha, zoo heev hnav tsis kam, kev pab lub neej ntev.
2. ZAJ DAB NEEG: Tawm qhov kev hloov kho tau zoo, kev ua haujlwm siab tshaj plaws
3. CALIBRATION: Txhua BSTLS Hoist Chains yog 100% kom ntsuas.
4. NTSUAM KUAJ:TXHUA BSTLS cov saw hoist yuav ua rau 2. 5 lub sij hawm ua pov thawj.
Hoist Chain Ua Haujlwm Txheej txheem cej luam:

Saw Diemsnion rau Hoist Chains:
(FEC Tus Qauv Xov Xwm Tshwj Xeeb)
Nominal dia Dn | Suab t | Sab hauv qhov dav B1 (feeb) | Sab nraud qhov dav B2 (max) | Ntev ntawm 11 xt T | Nyhav Kg / m |
4±0.2 | 12(+0.23) | 5 | 14 | 132(+0.63) | 0.35 |
5±0.2 | 15(+0.29) | 6.3 | 18 | 165(+0.78) | 0.54 |
5.6±0.2 | 17(+0.33) | 7 | 20 | 187(+0.89) | 0.68 |
6.3±0.3 | 19(+0.37) | 7.9 | 22 | 209(+0.99) | 0.87 |
7.1±0.3 | 21(+0.41) | 8.9 | 25 | 231(+1.10) | 1.08 |
8±0.3 | 24(+0.46) | 10 | 28 | 264(+1.26) | 1.4 |
9±0.4 | 27(+0.52) | 11.3 | 32 | 297(+1.41) | 1.8 |
10±0.4 | 30(+0.58) | 12.5 | 35 | 330(+1.57) | 2.2 |
11.2±0.4 | 34(+0.65) | 14 | 39 | 374(+1.78) | 2.65 |
12.5±0.5 | 38(+0.73) | 15.7 | 44 | 418(+1.99) | 3.3 |
Cim npe nrov: kev lag luam hoist saw rau phau ntawv sau thiab lub cev muaj zog hoist, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, cov chaw muag khoom, lag luam wholesale
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug













