
Qeb 100 Saw
Qib 100 Saw, Siab Rov Mauv Dua, Lub Zog Muaj Zog Hlaus:
Loj: φ6mm-20mm
Khoom siv: 8620 D lossis 23MnNiCrMo54
Kev Nyab Xeeb Kev Nyab Xeeb: 5 zaug
Cov hau kev xeem: 6 meters ntev 2.5 lub sij hawm ua pov thawj thauj khoom, 5 lub sij hawm rhuav tshem cov khoom kuaj, ob rub tawm xeem
Xaus: Dub oixde lossis pleev xim dub
Kev tsis:
Qhov Coob hli | Dav | Nyhav ib 'meter' kg | WLL G80/G100 | Cov ntaub ntawv pov thawj thau khoom KN G80/G100 | Txhawm rau Load min KN / 80/100 | |
Min a | Max b | |||||
6*18 | 7.5 | 21 | 0.79 | 1.1/1.37 | 27/33.75 | 45.2/56.5 |
7*21 | 9 | 24.5 | 1.07 | 1.5 | 37 | 61.6 |
8X24 | 10 | 28 | 1.38/1.52 | 2/2.5 | 48/60 | 80.4/100.5 |
10X30 | 12.5 | 35 | 2.2/2.4 | 3.2/4 | 76/95 | 125/156 |
11*43 | 12.6 | 36.5 | 2.33 | 3.8 | 92 | 154 |
12X36 | 15 | 42 | 3.1 | 4.6 | 1.9 | 181 |
13X39 | 16.3 | 46 | 3.8/4.07 | 5/6.25 | 128/160 | 214/267 |
14X42 | 18 | 49 | 4.13 | 6.3 | 150 | 250 |
14X50 | 17 | 48 | 4 | 6.3 | 150 | 250 |
16X48 | 20 | 56 | 5.63/6.04 | 8/10 | 192/240 | 320/400 |
18X54 | 23 | 63 | 6.85 | 10 | 246 | 410 |
19X57 | 23.7 | 63.2 | 7.7/8 | 11.3/14 | 270/337 | 450/562.5 |
20X60 | 25 | 70 | 8.6/9.3 | 12.5/15.6 | 300/375 | 500/625 |
Cim npe nrov: qib qeb 100, Suav teb, chaw tsim khoom, chaw muag khoom, lag luam wholesale
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug