
G80 Alloy Hlau Rigging Saw
Khoom Taw qhia :
G80 Alloy Steel rigging Saw tsim tsim kom muaj lub zog loj rau kev saib xyuas sab saud thiab khi rau kev siv. Nws suav nrog cov kab sib txuas luv, nruab nrab txuas saw, txuas saw ntev, koj tuaj yeem xaiv (qib 80, qib 100, qib 120) raws li koj xav tau.
Peb tseem tuaj yeem ua tus tsis-tus qauv Alloy Steel rigging Saw raws li cov neeg siv khoom' cov tseev kom muaj.

Kev tsis:
Qhov Coob | ntev | dav | qhov hnyav | tawg | |||
duav | yuam kev | sab hauv | yuam kev | sab hauv min. | sab nraud Max | ||
6 | ±0.2 | 18 | ±0.5 | 8.0 | 21.6 | 0.8 | 45.22 |
8 | ±0.3 | 24 | ±0.7 | 10.8 | 28.8 | 1.4 | 80.38 |
10 | ±0.4 | 30 | ±0.9 | 13.5 | 36.0 | 2.2 | 125.60 |
13 | ±0.5 | 39 | ±1.2 | 17.5 | 46.8 | 3.8 | 212.26 |
16 | ±0.6 | 48 | ±1.4 | 21.5 | 57.6 | 5.7 | 321.54 |
18 | ±0.9 | 54 | ±1.6 | 24.3 | 64.8 | 7.3 | 406.94 |
20 | ±1.0 | 60 | ±1.8 | 27.0 | 72.0 | 9.0 | 502.40 |
22 | ±1.1 | 66 | ±2.0 | 29.5 | 79.2 | 10.9 | 607.90 |
26 | ±1.3 | 92 | ±2.3 | 35.0 | 93.6 | 13.9 | 849.06 |
28 | ±1.4 | 108 | ±2.5 | 37.8 | 100.8 | 16.5 | 984.06 |
32 | ±1.5 | 116 | ±2.8 | 44.5 | 114.0 | 22.8 | 1280 |
Vim li cas thiaj xaiv peb:
Cov lus teb ceev:
Peb tawm tswv yim koj cov lus nug tam sim 24 teev nyob rau ib hnub, 7 hnub txhua lub lim tiam.
Tus nqi sib tw:
Peb tuaj yeem muab cov nqi sib tw ntau dua raws li tib qib zoo los ntawm kev tswj hwm zoo hauv txhua txoj kev.
Ib-nres tshuaj:
Tsuas yog qhia koj qhov kev xav tau, peb' ll muab ib qho kev daws teeb meem rau koj txoj kev lag luam kom txuag koj lub sijhawm thiab kev rau siab.

Cim npe nrov: g80 alloy steel rigging saw, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, lag luam wholesale
Tom ntej
Alloy Round Sling SawKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug










