G80 Alloy Hlau Saw
Qhov chaw ntawm Keeb Kwm: Henan, Tuam Tshoj Cov Khoom Siv: Alloy, 20Mn2 alloy steel Muaj nuj nqi: Conveyor saw Qauv: Welded saw Khoom npe: Lifting saw Siv: saw sawist thiab hluav taws xob hoist Cov kev kho mob: Blacken Tiav Loj: 4mm mus rau 36mm Xim: Dub Packing: Hlau Daim Ntawv Thov Nruas: Lifting Saw Hoist ...
Xa kev nug
Khoom Taw qhia
Qhov chaw ntawm Keeb Kwm: Henan, Suav
Cov khoom siv: Alloy, 20Mn2 alloy steel
Muaj nuj nqi: Conveyor saw
Tus qauv: Welded saw
Khoom npe: Lifting saw
Pab: saw sawist thiab fais hoist
Kev kho deg: Blacken Tiav
Loj: 4mm mus rau 36mm
Xim: Dub
Pob: Hlau Nruas
Daim Ntawv Thov: Lifting Chain Hoist
Qib: G30 G43 G70 G80 G100
Txuj: EN818-7
Daim ntawv pov thawj: TUV

| Loj dxp (hli) | Dav | Kwv yees hnyav (kg) | Ua Haujlwm Load (KN) | Ntsuas Cov Lus (KN) | Rhuav Load min (KN) | |
| Sab hauv min (hli) | Sab nraud max (hli) | |||||
| 6x18 | 7,5 | 21 | 0.79 | 1.1 | 27. Muaj 27 leej | 45.2 |
| 7x21 | 9. 9 | 24,5 | 1,07 | 1.5 | 37 | 45.2 |
| 8x24 | 10 | 28. 28 | 1.38 | 2 | 48 | 61.6 |
| 10x30 | 12,5 | 35 | 2.2 | 3.2 | 76 | 80,4 |
| 11x43 | 12,6 | 36,5 | 2.33 | 3.8 | 92 | 125 |
| 12x36 | 15 15 | 42 | 3.1 | 4.6 | 109 | 154 |
| 12,5x38 | 15,5 | 42.2 | 3.3 | 4.9 | 117 | 181 |
| 13x39 | 16.3 | 46 | 3.8 | 5 | 128 | Xyoo 196 |
| 14x42 | 18 18 | 49 | 4.13 | 6.3 | 150 | 214 |
| 14x50 | 17 | 48 | 4 | 6.3 | 150 | 250 |
| 15x46 | 20 20 | 52 | 5.17 | 7. Peb muaj 7 | 168 | 280 |
| 16x48 | 20 20 | 56 | 5.63 | 8. 8 | Xyoo 192 | 320 |
| 16x49 | 24,5 | 59,5 | 5.71 | 8. 8 | Xyoo 192 | 320 |
| 16x64 | 23,9 | 58.9 | 5.11 | 8. 8 | Xyoo 192 | 320 |
| 18x54 | 23 | 63 | 6.85 | 10 | 246 | 410 |
| 18x64 | 21 | 60 | 6.6 | 10 | 246 | 410 |
| 19x57 | 23,7 | 63.2 | 7.7 | 11.3 | 270 | 450 |
| 20x60 | 25. 25 | 70 | 8.6 | 12,5 | 300 tawm | 500 |
| 22x65 | 28. 28 | 74.2 | 10,7 | 15.3 | 366 | 610 |
| 22x66 | 28. 28 | 77 | 1.2 .2 | 15.3 | 366 | 610 |
| 22x86 | 26 | 74 | 9,5 | 15.3 | 366 | 610 |
| 24x72 | 32. 32 | 82 | 12.78 | 18 18 | 432 | Nkauj Hmoob 720 |
| 24x86 | 28. 28 | 79 | 11.6 | 18 18 | 432 | Nkauj Hmoob 720 |
| 26x78 | 35 | 91 | 14.87 | 21.3 | 510 | 850 |
| 26x92 | 30. 30 | 86 | 13,7 | 21.3 | 510 | 850 |
| 30x90 | 38 | 105 | 19.6 | 28,3 | 678 | 1130 |
| 30x108 | 34 | 98 | 18 18 | 28,3 | 678 | 1130 |
| 32x96 | 40 | 106 | 22.29 | 32.2 | 772 | 1286 |
| 34x126 | 38 | 109 | 22,7 | 36.3 | 870 | 1450 |
| 34x102 | 46,5 | 121,5 | 25,5 | 36.3 | 870 | 1450 |
| 36x108 | 49,5 | 128,5 | 31 | 40,7 | 978 | 1630 |
| 38x137 | 42 | 121 | 29. 29 | 45.3 | 1086 | Xyoo 1810 |
| 38x114 | 52 | 136 | 32. 32 | 45.3 | 1086 | Xyoo 1810 |
| 42x126 | 55,5 | 144,5 | 38.6 | 55.4 | 1332 | 2200 |


Cim npe nrov: g80 alloy hlau saw hlau, Suav teb, manufacturers, lwm tus neeg, lag luam wholesale
Tom ntej
Tsis muajKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug













