EN818-2 G80 Kev Tshawb Fawb Txog Chain
G80 Lifting saw / Technical saw tshwj xeeb:
- ntim rau hauv cov thawv ntoo lossis ntoo rooj plaub
- cov khoom siv 20Mn2
- qhov ntev thiab txoj kab uas hla ua raws li EN818-2 tus qauv
- elongation tom qab PF siab yoog nrog EN818-2 tus qauv (min.20%)
- BF ua raws li EN818-2 tus qauv
- kev kos cim yog" G80" los yog raws cov ntawv txuas nrog
- Loj: 6mm-18mm
- Xaus: dub oxide lossis electroplated
txoj kab uas hla hli | Suab hli | Sab nraud qhov dav hli | Ua haujlwm load txwv tuj | Cov ntaub ntawv ua pov thawj thauj khoom KN | Rhuav tshem tawm KN | Nyhav Kg / m |
4 | 12 | 13.3 | 0.488 | 12.33 | 19.70 | 0.35 |
5 | 15 | 17 | 0.75 | 19.28 | 30.8 | 0.54 |
6 | 18 | 20 | 1.12 | 28.3 | 45.2 | 0.8 |
7 | 21 | 24 | 1.5 | 38.5 | 61.6 | 1.1 |
8 | 24 | 27 | 2 | 50.3 | 80.4 | 1.4 |
9 | 27 | 30 | 2.49 | 62.4 | 99.8 | 18 |
10 | 30 | 34 | 3.15 | 78.5 | 126 | 2.2 |
11 | 33 | 37 | 3.715 | 93.2 | 149 | 2.74 |
12 | 36 | 41 | 4.41 | 106.2 | 177.4 | 3.24 |
13 | 39 | 45 | 5.3 | 133 | 212 | 3.8 |
14 | 42 | 48 | 6 | 152 | 242 | 4.3 |
16 | 48 | 54 | 8 | 201 | 322 | 5.7 |
18 | 54 | 62.64 | 10 | 254 | 407 | 7.3 |

Cim npe nrov: en818-2 g80 technical saw, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, lag luam wholesale
Tom ntej
G100 Lifting ChainsKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug













