G70 Thauj Chain NACM96 Yellow Zinc Chromate Plated
NACM96/NACM2010 Standard G70 Thauj Chain
Peb siv cov hlau hlau uas tsim nyog los tsim G80 lossis G70 chains chains (Mn alloy steel), tag nrho G80 chains yuav raug pom zoo los ntawm 6-meter proof load test, breaking link rate yog 1/10000, uas tshaj industrial qib 6/ 10000.
Cov khoom siv: 20Mn2A, 25MnV, 30Mn2 ETC
Txuj kev tsim khoom:SIB 96
Chain qib:G70
Kev nyab xeeb yam:2.5 zaug pov thawj load kuaj, 4 zaug kev nyab xeeb yam.
Kev kho deg: dub oxide, electroplate, xim dub, kub dip galvanized thiab lwm yam
Specification ntawm G70 Thauj Chain NACM96/NACM2010:
NOMINAL SIJHAWM | MATERIAL DIAMETER | Ua hauj lwm LOAD LIMIT | PROOF TEST (MIN) | BREAKING FORCE MIN | INSIDE LENGTH | INSIDE WIDTH | |||||||
mm | hauv | mm | hauv | kg | lb | kn | lb | kn | lb | mm | hauv | mm | hauv |
7.0 | 1/4 | 7.0 | 0.276 | 1430 | 3150 | 27.0 | 6100 | 53.9 | 12100 | 31.5 | 1.24 | 9.8 | 0.38 |
8.0 | 5/16 | 8.7 | 0.343 | 2130 | 4700 | 41.6 | 9400 | 83.5 | 18800 | 33.5 | 1.29 | 12.2 | 0.48 |
10.0 | 3/8 | 10.0 | 0.394 | 2990 | 6600 | 55.0 | 12400 | 110.0 | 24700 | 35.0 | 1.38 | 14.0 | 0.55 |
13.0 | 1/2 | 13.0 | 0.512 | 5130 | 11300 | 92.9 | 20900 | 185.8 | 41800 | 45.5 | 1.79 | 18.2 | 0.72 |
16.0 | 5/8 | 16.0 | 0.630 | 7170 | 15800 | 140.4 | 31600 | 280.8 | 63200 | 56.0 | 2.20 | 20.0 | 0.79 |
Tshuab Ntau Lawm:
Siab Vuam Tshuab Breaking Force Testor Calibration Tshuab

Cov khoom duab:



Cim npe nrov: g70 thauj saw nacm96 daj zinc chromate plated, Suav teb, manufacturers, lwm tus neeg, lag luam wholesale
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug











