
10 hli Galvanized Lifting saw
Cov Lus Qhia Ceev:
Tus Qauv: Welded saw, Suav saw
Muaj nuj nqi: Lifting, Luag saw, Hloov saw, Hloov saw, tsav, rub, rub tawm ...
Cov khoom siv: Alloy steel, hlau, Alloy, 20MN2A, 20Mn2
Cov Qauv Txuj lossis Cov Tsis Tawm: Txuj Ci
Cov Khoom Siv: Carbon Steel lossis Alloy Steel lossis Stainless Hlau
Kev tsis:
Qhov Coob (mm) | Sab hauv (hli) | Dav (hli) | Nyhav | Txhaum | |||
Diav | yuam kev | ntev | yuam kev | sab hauv min. | dav Max | ||
6 | ±0.2 | 18 | ±0.5 | 8.0 | 21.6 | 0.8 | 45.22 |
8 | ±0.3 | 24 | ±0.7 | 10.8 | 28.8 | 1.4 | 80.38 |
10 | ±0.4 | 30 | ±0.9 | 13.5 | 36.0 | 2.2 | 125.60 |
13 | ±0.5 | 39 | ±1.2 | 17.5 | 46.8 | 3.8 | 212.26 |
16 | ±0.6 | 48 | ±1.4 | 21.5 | 57.6 | 5.7 | 321.54 |
18 | ±0.9 | 54 | ±1.6 | 24.3 | 64.8 | 7.3 | 406.94 |
20 | ±1.0 | 60 | ±1.8 | 27.0 | 72.0 | 9.0 | 502.40 |
22 | ±1.1 | 66 | ±2.0 | 29.5 | 79.2 | 10.9 | 607.90 |
26 | ±1.3 | 92 | ±2.3 | 35.0 | 93.6 | 13.9 | 849.06 |
28 | ±1.4 | 108 | ±2.5 | 37.8 | 100.8 | 16.5 | 984.06 |
32 | ±1.5 | 116 | ±2.8 | 44.5 | 114.0 | 22.8 | 128 |
Vim Li Cas Xaiv Peb?
1. KEV PAB NEEG PHEM
Tshawb nrhiav thiab pab neeg txhim kho nrog cov kws tshaj lij thev naus laus zis: Pab neeg zoo tshaj plaws nrog qib kev lag luam zoo
2.OUR QHOV TSEEB
Nrog kev nplua nuj ua cov saw thiab rigging.we muaj kev paub thiab muaj peev xwm los pab ntau hom ntawm cov neeg siv khoom.
3.PAJ
first-class saw& rigging tsumMajor tsum ntawm saw& rigging nyob rau hauv North China.Widely paub thiab ntseeg los ntawm cov neeg siv.
4.GLOBAL LAG LUAM
Cov khoom lag luam tau xa tawm mus rau ntau lub teb chaws allover lub ntiaj teb nrog superior zoo thiab tus nqi sib tw.
5.OEM / ODM
OEM thiab ODM tau txais tos.
6.KOJ TSWJ HWM
Cov khoom muaj txiaj ntsig zoo nrog kev soj ntsuam nruj: nternational txheem daim ntawv pov
Cim npe nrov: 10mm galvanized lifting saw, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, lag luam wholesale
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug










